Hướng dẫn khắc phục những lỗi xảy ra ở bàn ...
05 mẫu Laptop Dell hot nhất tại Trang Linh sale giá ...
Những thông số màn hình gaming mà các game thủ ...
Những điều cần biết khi mua các dòng mainboard ...
Hướng dẫn cách sửa chữa ngay lỗi mainboard ...
Công ty TNHH phát triển TM & DV máy tính Trang ...
Các lỗi thường gặp ở các dòng mainboard Asus
Các bước sửa chữa mainboard không nhận USB
Các cổng giao tiếp trên mainboard cơ bản bạn nên ...
Hướng dẫn cách nối dây mainboard đơn giản và ...
Nên mua ổ cứng HDD hãng nào? Loại HDD tốt nhất ...
TrangLinh.vn | Hướng dẫn cài đặt đầu ghi ...
Đánh giá smartphone Android 4 nhân giá rẻ Oppo Find ...
Ổ cứng HDD dung lượng lớn, tốc độ cao dùng ...
Asus nhận đặt hàng trước màn hình 4K 31,5 inch
Loa di động nhiều màu sắc của Creative
Cấu hình chi tiết 3 dòng máy mới của Toshiba.
| Mục | Satellite M800 | Satellite L800 | Satellite C800 |
| CPU | Intel thế hệ thứ hai Core™ i3 và i5 | Intelthế hệ thứ hai Core i3, i5, hoặc AMD | Intel thế hệ thứ hai Core i3, Pentium Dual Celeron; AMD |
| RAM | 8GB DDR3 | 8GB DDR3 | 8GB DDR3 |
| HDD | 750GB (5,400 rpm) | 750 GB (5,400 rpm) | 640GB (5,400 rpm) |
| Màn hình | 14inch Clear SuperView, 1.366 x 768 pixels | 13.3inch, 14.0inch hoặc 15.6inch Clear SuperView, 1,366 x 768 pixels | 14inch, 15.6inch Clear SuperView 1.366 x 768 pixels |
| GPU | Intel HD Graphics 3000, ATI ATI Radeon HD 7670 | Intel HD Graphics 3000, | Intel HD Graphics 3000 ATI Radeon HD 7610M |
| Ổ DVD | Ultra-slim DVD SuperMulti Double Layer Drive (DVD±RW/RAM) | DVD-Super Multi drive (Double Layer) rewritable drive | DVD-Super Multi drive (Double Layer) rewritable drive |
| Kết nối | WLAN, Bluetooth 4.0, 10/100/1000Mbps Ethernet LAN | WLAN, Bluetooth 4.0, 10/100/1000Mbps Ethernet LAN | WLAN, Bluetooth 4.0, 10/100Mbps Ethernet LAN |
| Cổng | 2x USB 3.0 với chức năng USB Sleep-and-Charge, 1x USB 2.0, khe đọc đa thẻ, HDMI | 2x USB 3.0 với chức năng USB Sleep-and-Charge, 1x USB 2.0, Multi Card Reader, HDMI | 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, Multi Card Reader, HDMI |
| Bàn phím | Bàn phím dạng ngói lợp, TouchPad với công nghệ đa chạm | Bàn phím dạng ngói lợp, TouchPad với công nghệ đa chạm | Bàn phím dạng ngói lợp, TouchPad với công nghệ đa chạm |
| Webcam | HD webcam | HD webcam | Webcam |
| Loa Stereo | SRS Premium Sound HD | Toshiba Audio Enhancement | Toshiba Audio Enhancement |
| Ứng dụng | Toshiba Hi-Speed Start | Công nghệ khởi động máy nhanh Toshiba Hi-Speed Start | Công nghệ khởi động nhanh Toshiba Hi-Speed Start |
| Phần mềm | Toshiba Resolution+™, Toshiba Eco Utility, Toshiba PC Health Monitor | Toshiba Resolution+, Toshiba Eco Utility, Toshiba PC Health Monitor | Toshiba Resolution+, Toshiba Eco Utility, Toshiba PC Health Monitor |
| HĐH | Windows 7 Home Basic | Windows 7 Home Basic | Windows 7 Home Basic |
| Trọng lượng | 1.99kg | 1.89kg (13,3inch) 2.12kg (14inch) 2.41 kg (15.6inch) | 2,12kg (14inch) 2.41 kg (15.6inch) |
Theo Dientutieudung.vn