Xem đánh giá (Có 0 đánh giá)
Bảo hành:
Giá bán: 15.190.000 đ| Bộ Sưu Tập Sản Phẩm | Bộ công cụ Intel® NUC với Bộ xử lý Intel® Core ™ thế hệ thứ 11 |
| Tên mã | Tiger Canyon |
| Tình trạng | Launched |
| Ngày phát hành | Q1'21 |
| Sự ngắt quãng được mong đợi | 1H'24 |
| Các Hệ Điều Hành Được Hỗ Trợ | Windows 11 Home*, Windows 11 Pro*, Windows 10 Home, 64-bit*, Windows 10 IoT Enterprise*, Windows 10 Pro, 64-bit*, Red Hat Linux*, Ubuntu 20.04 LTS* |
| Số Bảng | NUC11TNBi7 |
| Kiểu hình thức của bo mạch | UCFF (4" x 4") |
| Chân cắm | Soldered-down BGA |
| Kiểu hình thức ổ đĩa Trong | M.2 and 2.5" Drive |
| Số lượng ổ đĩa trong được hỗ trợ | 3 |
| TDP | 28 W |
| Điện áp đầu vào DC được Hỗ trợ | 12-20 VDC |
| Bao gồm bộ xử lý | Intel® Core™ i7-1165G7 Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz) |
| Số lõi | 4 |
| Số luồng | 8 |
| Thuật in thạch bản | 10 nm SuperFin |
| Tần số turbo tối đa | 4.70 GHz |
| Giá đề xuất cho khách hàng | ??? |
| Có sẵn Tùy chọn nhúng | Không |
| Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 64 GB |
| Các loại bộ nhớ | DDR4-3200 1.2V SO-DIMMs |
| Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 |
| Số DIMM Tối Đa | 2 |
| Hỗ trợ Bộ nhớ ECC | Không |
| Đồ họa tích hợp | Có |
| Đầu ra đồ họa | Dual HDMI 2.0b w/HDMI CEC, Dual DP 1.4a via Type C |
| Số màn hình được hỗ trợ | 4 |
| Phiên bản PCI Express | Gen 4 (m.2 22x80 slot); Gen 3 (otherwise) |
| Cấu hình PCI Express | PCIe x4 Gen 4: M.2 22x80 (key M) PCIe x1 Gen 3: M.2 22x42 (key B) PCIe x1: M.2 22x30 (key E) |
| Khe Cắm Thẻ M.2 (không dây) | 22x30 (E) |
| Kha Cắm Thẻ M.2 (bộ nhớ) | 22x80 NVMe (M); 22x42 SATA (B) |
| Số cổng USB | 4 |
| Cấu hình USB | Front: 2x USB 3.2 Rear: 2x USB 4 (type C), 1x USB 3.2, 1x USB 2.0 Internal: 1x USB 3.2 on m.2 22x42 (pins), 2x USB 2.0 (headers) |
| Tổng số cổng SATA | 1 |
| Cổng nối tiếp qua đầu nội bộ | Có |
| Mạng LAN Tích hợp | Intel® Ethernet Controller i225-LM |
| Tích hợp Wireless | Intel® Wi-Fi 6 AX201 |
| Số cổng SATA 6.0 Gb/giây tối đa | 2 |
| Bluetooth tích hợp | Có |
| Các Đầu Bổ Sung | Front_panel (PWR, RST, 5V, 5Vsby, 3.3Vsby); Internal 2x2 power connector |
| Số lượng cổng Thunderbolt™ 3 | 1x Thunderbolt™ 4, 1x Thunderbolt™ 3 |
| Kích thước khung vỏ | 117 x 112 x 54 [mm] (LxWxH) |
| Intel® AES New Instructions | Có |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.
Máy tính để bàn đồng bộ Lenovo ThinkCentre neo 50s Gen 3 11T000B0VA (Core i5-12400 | 8G | 512G SSD | WL_BT | KB_M | DOS | 1Yr)
11.500.000 đ
Máy tính để bàn đồng bộ Dell Alienware Aurora R13 (i9-12900KF | 32GB | 1TB SSD | RTX3090 24GB | Win 11 Home | 1yr) (đen hoặc trắng)
115.000.000 đ
Máy tính để bàn đồng bộ Dell Alienware Aurora R13 ( i7-12700KF | 16GB | 512GB SSD | RTX3080Ti 12GB | Win 11 Home | 1yr)
96.000.000 đ
PCAP WS 15 (Z690/i9-12900KF/64GB/RTX3070Ti/1TB SSD/2TB HDD/AIO)
76.199.000 đ
PC Gaming Gigabyte Aorus Model X (i9 12900K/Z690/32GB DDR5/SSD 2TB/RTX 3080) (AMXI9N8A-2171)
74.999.000 đ
PCAP WS 14 (Z690/i9-12900K/64GB/RTX3090/1TB SSD/2TB HDD/AIO)
70.299.000 đ